Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Севастополь, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Севастополь (Sevastopol) - город в Украине в административном регионе Gorod Sevastopol. Численность городского населения составляет более 416 тыс. человек.
Страна
Украина
Население
416 263

Погода, климат, температура по месяцам в Севастополе

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Рекордный максимум, °C 37 33 28 25 20 22 29 32 34 38 39 40 40
Средний максимум, °C 23 17 10 6 4 5 9 16 21 26 29 29 16
Средняя температура, °C 18 13 8 3 1 2 5 9 15 20 23 22 12
Средний минимум, °C 12 7 2 -1 -3 -3 -0 5 10 14 17 16 6
Рекордный минимум, °C -5 -11 -22 -23 -26 -30 -18 -11 -8 1 4 4 -30
Дождь, дней 10 11 13 13 12 11 11 11 10 11 8 7 128
Снег, дней 0 1 4 9 11 10 7 1 0 0 0 0 43
Туман, дней 2 6 8 11 10 8 8 6 4 2 1 1 67
Гроза, дней 5 1 1 0 0 0 0 1 4 8 7 6 34
Уровень осадков, мм. 42 32 42 52 26 25 24 27 18 26 32 33 379
Влажность воздуха, % 69 76 82 84 85 81 76 69 68 68 63 63 74
Влажность утром, % 66 73 76 74 74 75 77 74 73 70 63 61 71
Влажность вечером, % 61 67 71 71 72 70 70 68 67 65 59 58 67
Скорость Ветра, км/ч 14 15 17 18 18 18 18 17 15 15 14 14 16
Продолжительность дня, of hours 13 11 10 9 10 11 13 14 15 16 16 15 13
Точка росы, °C 11 8 3 1 0 0 1 5 9 13 15 14 80
Сумма активных температур, °C 233 86 0 0 0 0 0 0 155 300 396 362 1532
Солнечная радиация, Mj/m2 15 10 5 3 4 7 11 17 22 24 25 21 14

Ближайшие города к Севастополю