Общая информация

Описание более чем 45.000 городов, включая Гарачухура, сформировано на основе публичных статистических данных и более чем 30.000 оценок путешественников по всему миру.

Гарачухур (Qaracuxur) - седьмой по количеству населения город в Азербайджане в административном регионе Baki. Согласно последней статистике, Гарачухура населяет свыше 73.0 тыс. человек.
Страна
Азербайджан
Население
72 989

Погода, климат, температура по месяцам в Гарачухуре

Время года Осень Зима Весна Лето
Месяц Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr Май Jun Jul Aug Год
Средний максимум, °C 26 19 20 9 7 6 9 16 22 27 30 29 18
Средняя температура, °C 22 16 11 6 4 4 7 13 18 23 26 26 15
Средний минимум, °C 19 13 8 4 2 2 4 8 14 19 22 22 11
Туман, дней 0 0 0 0 3 5 2 0 0 0 0 0 10
Уровень осадков, мм. 17 32 31 26 23 23 25 26 13 9 2 7 234
Влажность воздуха, % 68 77 68 74 77 80 78 71 67 61 61 62 70
Скорость Ветра, км/ч 13 13 13 13 14 15 15 14 13 13 15 14 14
Продолжительность дня, of hours 13 12 10 10 10 11 12 12 15 16 15 14 13
Точка росы, °C 16 12 5 2 0 0 3 7 12 15 18 18 108
Сумма активных температур, °C 360 180 30 0 0 0 0 78 242 384 493 484 2250
Солнечная радиация, Mj/m2 19 11 6 5 6 9 13 20 25 26 25 24 16

Ближайшие города к Гарачухуру